Los códigos postales de León con más negocios del calzado
Una cuenta hecha sobre el censo del INEGI, no una lista de recomendados.
Si buscas por tu código postal en vez de por el nombre de la colonia, esta es la tabla. Son los 30 códigos postales de León con más negocios del calzado, con las colonias que entran en cada uno.
| CP | Negocios | Colonias que incluye |
|---|---|---|
| 37260 | 2,428 | El Coecillo, Ex Hacienda la Morena I, Ex Hacienda la Morena II |
| 37240 | 295 | La Brisa, Michoacán, Palomares |
| 37000 | 289 | Centro |
| 37330 | 267 | España, Lomas Vista Hermosa Sur, San Juan Bosco (Vista Hermosa) |
| 37266 | 246 | Españita, Estrella, Los Gavilanes |
| 37250 | 239 | El Cortijo, La Carmona, San Felipe de Jesús |
| 37340 | 234 | Chapalita, Industrial, Obrera |
| 37320 | 222 | El Duraznal, Obregón |
| 37390 | 205 | Las Américas, Los Fresnos, San Miguel |
| 37295 | 197 | Ampliación San Francisco, Bosques (Misael Núñez), Bosques de San Juan |
| 37438 | 144 | Arroyo Hondo, Fracciones del Guaje, Granjas las Amalias |
| 37220 | 127 | El Retiro, Hidalgo, Villa Insurgentes |
| 37310 | 124 | Piletas I, Piletas II |
| 37480 | 111 | El Paisaje, Las Arboledas, León Moderno |
| 37236 | 106 | Benito Juárez, Presidentes de México |
| 37227 | 102 | Centro Bodeguero las Trojes, Las Trojes |
| 37440 | 99 | Colinas San Francisco, Cumbres del Sol, Granjas Campestre |
| 37235 | 97 | Amberes Residencial, Ampliación León I, Arbolé |
| 37190 | 91 | Héroes de Chapultepec, La Florida |
| 37545 | 79 | Arboleda San José, Azul Maguey, Castello ll |
| 37490 | 79 | Central de Abastos, Fraccionamiento Industrial la Pompa, Fracciones de Hacienda La Pompa |
| 37670 | 77 | Duarte, El Alto de las Carreras, La Cantera (Ejido Duarte) |
| 37300 | 73 | Lindavista, Lomas de La Trinidad |
| 37530 | 70 | Cerrito de Jerez, Colinas de San Isidro, Colinas de Santa Julia |
| 37290 | 69 | Albazul Residencial, Campo Viña, Fracciones del Predio Santa Julia de Jerez |
| 37180 | 68 | El Juncal, Futurama Monterrey, La Margarita |
| 37410 | 67 | John F Kennedy, Los Olivos, Rincón de los Olivos |
| 37238 | 57 | Ángeles y Medina, Bosques de Breda, Bosques del Pedregal |
| 37280 | 56 | Arboledas de San Pedro, Portal la Luz, Rinconada de San Pedro |
| 37470 | 55 | La Escondida, La Floresta, Lourdes |
Qué conviene sacar de estos números
Tres cosas que la tabla enseña y que no se ven a simple vista cuando uno anda por León.
La primera es la concentración. Las cinco colonias con más negocios reúnen 2,801 de los 8,117 del municipio, un 34,5%. Y las cinco calles con más, 1,622. Dicho de otra forma: si vas a León un día y te mueves por esas calles, tienes a tiro más negocios del calzado que en toda una ciudad mediana.
La segunda es qué tipo de puerta estás mirando. De los 8,117 negocios, 1,877 son zapaterías que te venden un par, pero 3,722 son fábricas o mayoristas que trabajan para marcas y revendedores. Son 45,9 de cada cien puertas que no están pensadas para el comprador de a pie, aunque desde la calle se parezcan a una tienda.
Y la tercera es el teléfono. Solo 3,645 de los 8,117 publican uno (44,9%) y apenas 511 tienen web propia. Por eso la ciudad del calzado de México es tan difícil de recorrer desde el buscador: la mayoría de sus negocios no están en internet, están en la calle. Este directorio existe para eso.
Los datos salen del censo del INEGI y se pueden comprobar uno a uno: cada negocio de estas tablas tiene su nombre, su giro registrado, su colonia y su código postal.
Los negocios de esta página salen del DENUE, el directorio de unidades económicas del INEGI, que registra todos los establecimientos de México con su giro, su calle, su colonia, su código postal y su teléfono cuando lo declaran. No es una selección nuestra: es el censo oficial, y aquí está filtrado por los giros del calzado y la piel. Datos descargados el 2026-09-07.
← Volver al directorio del calzado de León