Los mercados y plazas del calzado de León, con cuántos locales tiene cada uno
Una cuenta hecha sobre el censo del INEGI, no una lista de recomendados.
En León el calzado barato no está en tiendas sueltas: está en mercados y plazas con decenas de locales dentro. El censo los identifica uno a uno, y así queda el ranking.
| # | Plaza o mercado | Locales | Zapaterías | Colonia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercado la Luz | 245 | 6 | El Coecillo |
| 2 | Mulza Outlet del Calzado | 122 | 91 | Fracciones de Santa Julia |
| 3 | Plaza Granaditas | 80 | 46 | El Coecillo |
| 4 | Aldama | 74 | 68 | Centro |
| 5 | Tiaguis Ctm | 69 | 65 | Josefina |
| 6 | Plaza Mercapiel | 67 | 24 | Conjunto Estrella |
| 7 | Plaza Manelly | 64 | 27 | El Coecillo |
| 8 | Tianguis de Calzado San Crispin Ac | 57 | 50 | Josefina |
| 9 | Plaza del Zapato | 46 | 35 | La Martinica |
| 10 | Plaza Calzar y Vestir | 46 | 1 | El Coecillo |
| 11 | Plaza California | 42 | 13 | El Coecillo |
| 12 | Plaza New York | 40 | 17 | Josefina |
| 13 | Comonfort | 39 | 39 | Centro |
| 14 | Plaza Piel | 34 | 17 | Conjunto Estrella |
| 15 | Plaza de la Bolsa | 31 | 11 | Conjunto Estrella |
| 16 | Plaza Lucita | 27 | 6 | El Coecillo |
| 17 | Plaza Metropolitana | 23 | 18 | Josefina |
| 18 | Plaza la Luz | 22 | 21 | Josefina |
| 19 | Sin Nombre | 18 | 2 | El Coecillo |
| 20 | Centro Comercial Leon | 17 | 11 | Josefina |
| 21 | Hotel Plaza Premier | 16 | 13 | Josefina |
| 22 | Plaza Mayor Leon | 16 | 12 | Valle del Campestre |
| 23 | Plaza Antonios | 16 | 11 | Josefina |
| 24 | Galeria del Zapato | 15 | 12 | Centro Max Bajío (Comercio) |
| 25 | Centro Comercial Gogarey | 14 | 6 | Josefina |
| 26 | Plaza Polar | 13 | 10 | Conjunto Estrella |
| 27 | Mulza | 11 | 10 | Fracciones de Santa Julia |
| 28 | Centro Comercial Factori | 11 | 9 | Fracciones de Santa Julia |
| 29 | Mkdito | 10 | 6 | Villas del Juncal |
| 30 | Plaza Mayor | 10 | 8 | Plaza Mayor (Comercio) |
El primero, Mercado la Luz, tiene 245 locales del calzado. Para hacerse una idea: es más que todas las zapaterías juntas de una ciudad mediana.
Qué conviene sacar de estos números
Tres cosas que la tabla enseña y que no se ven a simple vista cuando uno anda por León.
La primera es la concentración. Las cinco colonias con más negocios reúnen 2,801 de los 8,117 del municipio, un 34,5%. Y las cinco calles con más, 1,622. Dicho de otra forma: si vas a León un día y te mueves por esas calles, tienes a tiro más negocios del calzado que en toda una ciudad mediana.
La segunda es qué tipo de puerta estás mirando. De los 8,117 negocios, 1,877 son zapaterías que te venden un par, pero 3,722 son fábricas o mayoristas que trabajan para marcas y revendedores. Son 45,9 de cada cien puertas que no están pensadas para el comprador de a pie, aunque desde la calle se parezcan a una tienda.
Y la tercera es el teléfono. Solo 3,645 de los 8,117 publican uno (44,9%) y apenas 511 tienen web propia. Por eso la ciudad del calzado de México es tan difícil de recorrer desde el buscador: la mayoría de sus negocios no están en internet, están en la calle. Este directorio existe para eso.
Los datos salen del censo del INEGI y se pueden comprobar uno a uno: cada negocio de estas tablas tiene su nombre, su giro registrado, su colonia y su código postal.
Los negocios de esta página salen del DENUE, el directorio de unidades económicas del INEGI, que registra todos los establecimientos de México con su giro, su calle, su colonia, su código postal y su teléfono cuando lo declaran. No es una selección nuestra: es el censo oficial, y aquí está filtrado por los giros del calzado y la piel. Datos descargados el 2026-09-07.
← Volver al directorio del calzado de León