El Coecillo concentra 1,460 negocios del calzado: el mapa por colonias
Una cuenta hecha sobre el censo del INEGI, no una lista de recomendados.
El calzado de León no está repartido por la ciudad, está amontonado. La primera colonia tiene 1,460 negocios; la que hace veinte, 75.
Entre las cinco primeras suman 2,801, el 34,5% de toda la ciudad en cinco colonias de las 534 que tienen algo.
| # | Colonia | Negocios | Zapaterías | Fábricas | Con teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Coecillo | 1,460 | 405 | 196 | 867 |
| 2 | Josefina | 598 | 413 | 3 | 305 |
| 3 | Killian | 294 | 106 | 46 | 190 |
| 4 | Centro | 254 | 180 | 10 | 35 |
| 5 | Conjunto Estrella | 195 | 83 | 0 | 128 |
| 6 | San Miguel | 182 | 8 | 137 | 72 |
| 7 | Fracciones de Santa Julia | 174 | 123 | 10 | 26 |
| 8 | Obregón | 164 | 1 | 57 | 61 |
| 9 | San Felipe de Jesús | 143 | 14 | 108 | 54 |
| 10 | San Juan Bosco | 126 | 19 | 91 | 62 |
| 11 | Piletas I y II | 123 | 10 | 96 | 81 |
| 12 | Lomas de Vista Hermosa | 106 | 7 | 85 | 54 |
| 13 | Chapalita | 100 | 4 | 71 | 31 |
| 14 | León I | 93 | 9 | 75 | 17 |
| 15 | Presidentes de México | 92 | 8 | 73 | 20 |
| 16 | Las Trojes | 90 | 4 | 67 | 55 |
| 17 | La Brisa | 88 | 5 | 66 | 21 |
| 18 | San Nicolas | 87 | 4 | 69 | 40 |
| 19 | Hidalgo | 77 | 4 | 40 | 45 |
| 20 | San Juan de Otates | 75 | 1 | 72 | 26 |
| 21 | Industrial | 74 | 4 | 45 | 44 |
| 22 | San Agustín | 74 | 5 | 39 | 46 |
| 23 | Héroes de Chapultepec | 70 | 2 | 14 | 25 |
| 24 | El Duraznal | 63 | 2 | 26 | 27 |
| 25 | La Martinica | 63 | 48 | 1 | 20 |
| 26 | Obrera | 58 | 7 | 39 | 34 |
| 27 | Lomas de la Trinidad | 54 | 3 | 43 | 14 |
| 28 | Valle de León | 53 | 6 | 32 | 15 |
| 29 | Los Gavilanes | 53 | 31 | 3 | 19 |
| 30 | Industrial Santa Crocce | 51 | 0 | 2 | 19 |
| 31 | Arroyo Hondo | 49 | 0 | 0 | 27 |
| 32 | Industrial Delta | 49 | 5 | 26 | 7 |
| 33 | Industrial Julian de Obregón | 48 | 9 | 33 | 6 |
| 34 | San Juan de Dios | 47 | 5 | 30 | 25 |
| 35 | Nueva Candelaria | 47 | 5 | 37 | 14 |
| 36 | Parque Industrial Ecológico de León | 45 | 0 | 1 | 10 |
| 37 | Michoacán | 43 | 5 | 30 | 7 |
| 38 | San Manuel | 43 | 2 | 32 | 14 |
| 39 | El Retiro | 43 | 7 | 24 | 18 |
| 40 | Ciudad Satélite | 43 | 2 | 34 | 16 |
Qué conviene sacar de estos números
Tres cosas que la tabla enseña y que no se ven a simple vista cuando uno anda por León.
La primera es la concentración. Las cinco colonias con más negocios reúnen 2,801 de los 8,117 del municipio, un 34,5%. Y las cinco calles con más, 1,622. Dicho de otra forma: si vas a León un día y te mueves por esas calles, tienes a tiro más negocios del calzado que en toda una ciudad mediana.
La segunda es qué tipo de puerta estás mirando. De los 8,117 negocios, 1,877 son zapaterías que te venden un par, pero 3,722 son fábricas o mayoristas que trabajan para marcas y revendedores. Son 45,9 de cada cien puertas que no están pensadas para el comprador de a pie, aunque desde la calle se parezcan a una tienda.
Y la tercera es el teléfono. Solo 3,645 de los 8,117 publican uno (44,9%) y apenas 511 tienen web propia. Por eso la ciudad del calzado de México es tan difícil de recorrer desde el buscador: la mayoría de sus negocios no están en internet, están en la calle. Este directorio existe para eso.
Los datos salen del censo del INEGI y se pueden comprobar uno a uno: cada negocio de estas tablas tiene su nombre, su giro registrado, su colonia y su código postal.
Los negocios de esta página salen del DENUE, el directorio de unidades económicas del INEGI, que registra todos los establecimientos de México con su giro, su calle, su colonia, su código postal y su teléfono cuando lo declaran. No es una selección nuestra: es el censo oficial, y aquí está filtrado por los giros del calzado y la piel. Datos descargados el 2026-09-07.
← Volver al directorio del calzado de León